Ångbromsen har hög riv och draghållfasthet som gör den utmärk för för slutna konstruktioner med cellulosaisolering.
Denna högkvalitativa ångbroms är speciellt utvecklad för att skapa en effektiv och långvarig fuktreglering i byggkonstruktioner. Med en kombination av ånggenomsläpplighet och utmärkta mekaniska egenskaper bidrar den till en sund inomhusmiljö och ökad livslängd på byggnadens stomme.
Ångbromsen har en massa per ytenhet på 110 g/m², vilket gör den både lätt och smidig att hantera vid installation. Dess tjocklek om 0,3 mm ger en robust, men ändå flexibel, duk som tål påfrestningar. Materialets ånggenomgångsmotstånd (Sd) är 5 m, vilket effektivt bromsar fuktvandring genom byggnadskonstruktionen.
Produktens mekaniska styrka är tydlig: den uppnår över 200/250 N/50 mm i draghållfasthet och motstår spikrivning med över 170 N. Detta säkerställer att ångbromsen inte skadas vid lösullsinstallation och hårda påfrestningar, och den behåller därmed sin funktion över tid. Dessutom uppfyller den kraven för vattentäthet enligt EN 1928, vilket minimerar risken för fuktrelaterade skador.
Som en del av en välplanerad byggnadslösning garanterar denna ångbroms förbättrad fuktkontroll, ökad komfort och längsta möjliga livslängd för konstruktionsdelarna. Med sina testade och dokumenterade egenskaper enligt gällande europeiska standarder är detta en pålitlig produkt för professionella aktörer inom byggbranschen.
Egenskap | Standard | Testade värden | USC-omvandling |
Vikt per ytenhet | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0.36 oz/ft² |
Tjocklek | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Vattenångtransmission (Sd) | EN 1931 | 5 m | 0.699 PERM |
Draghållfasthet MD/CD | EN 12311-2 | > 200 / 250 N/50mm | > 23 / 29 lb/in |
Förlängning MD/CD | EN 12311-2 | 25 / 25 % | – |
Motstånd mot spikrivning MD/CD | EN 12310-1 | > 170 / 170 N | > 38 / 38 lbf |
Vattentäthet | EN 1928 | uppfyller | – |
Termiskt motstånd | – | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaktion vid brand | EN 13501-1 | klass E | – |
Motstånd mot luftinträngning | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² vid 50Pa |
Vattenångmotstånd – efter artificiell åldring | EN 1296 / EN 1931 | uppfyller | – |
Vattenångmotstånd – i närvaro av alkalier | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | – |
Värmeledningsförmåga (λ) | – | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specifik värmekapacitet | – | 1800 J/(kg·K) | – |
Densitet | – | ca. 370 kg/m³ | – |
Vattenångmotståndsfaktor (μ) | – | ca. 16700 | – |
VOC-halt | – | 0% | – |
UV-stabilitet | EN 13859-2 | 2 månader | – |
Exponering för väder | – | 2 veckor | – |
Vattenpelare | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.